Usługa | Cena (zł) | Cena (max) | Czas |
---|---|---|---|
PODOLOGIA | |||
KONSULTACJE | |||
Konsultacja podologiczna | 0 | 20 | |
Konsultacja podologiczna - wrastające paznokcie | 0 | 20 | |
PROFILAKTYKA PODOLOGICZNA | |||
Podstawowy zabieg podologiczny / pedicure profilaktyczny | 190 | 210 | 60 |
Pedicure leczniczy /stopa cukrzycowa | 200 | 220 | 70 |
Obcięcie i opracowanie paznokci | 140 | 30 | |
TERAPIE PAZNOKCI | |||
Terapia paznokci wrastających: | |||
Wycięcie elementu wrastającego, oczyszczenie wału, tamponada plus opatrunek | 160 | 200 | 20 |
Tamponada wrastającego/wkręcającego paznokcia | 60 | 20 | |
Założenie klamry tytanowej | 250 | 20 | |
Założenie klamry Frasera | 230 | 20 | |
Założenie klamry Unibrace | 250 | 20 | |
Kontrola i przestawienie klamry | 140 | ||
Kontrola klamry | 80 | 20 | |
Kontrola po zabiegu | 80 | 20 | |
Metoda arkady - palce małe | 200 | 40 | |
kontrola po zabiegu chirurgicznym: jeden palec |
90 |
|
|
kontrola po zabiegu chirurgicznym: dwa palce
|
150 |
|
|
Metoda arkady - paluch | 500 | 60 | |
Zdjęcie klamry | 80 | 20 | |
TERAPIA PAZNOKCI GRZYBICZYCH: | |||
Terapia laserem Lunula w tym: Kosultacja Opracowanie paznokci do zabiegu Sesja laserowe ( ilość zabiegów ustalana indywidualnie ) Kontrole po zabiegu. |
1200 | 3000 | 40 |
pojedynczy zabieg (po wykupieniu podstawowej terapii 4 zabiegów)
|
300 |
|
|
Kontrola po zabiegu laserem Lunula | 80 | 20 | |
Kontrola po zabiegu laserem lunula z opracowaniem paznokci | 80-150 | 20 | |
POZOSTAŁE TERAPIE PAZNOKCI | |||
Opracowanie paznokci zmienionych chorobowo | 160 | 250 | 30 |
Opracowanie paznokci zmienionych chorobowo / mały paznokieć | 70 | 20 | |
Opracowanie paznokcia zmienionego chorobowo/duży paznokieć | 80 | 20 | |
Protetyka płytki paznokcia | 140 | ||
Rekonstrukcja płytki paznokcia | 140 | 50 | |
Zmiana rekonstrukcji | 160 | 60 | |
Usunięcie krwiaka pod paznokciowego | 120 | 20 | |
Zdjęcie rekonstrukcji
|
80 |
|
|
TERAPIE SKÓRY | |||
Terapia pękających pięt, rozpadlin (wraz z opatrunkiem) | 180 | 200 | 60 |
Usunięcie hiperkeratoz (usunięcie zrogowaceń, modzeli) | 150 | 150 | 40 |
Usuwanie brodawek | 130 | 20 | |
Usuwanie brodawek - elektrokoagulacja | 130 | 20 | |
Usuwanie modzeli (1 modzel) | 80 | 20 | |
Usuwanie odcisków (1 odcisk plus specjalistyczny opatrunek odciążający) | 130 | 30 | |
Usuwanie odcisków (1 odcisk) | 125 | 30 | |
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE | |||
Badanie bakteriologiczne z pobraniem materiału (materiał wysyłany do laboratorium) | 120 | ||
Badanie mykologiczne z pobraniem materiału (materiał wysyłany do laboratorium) | 120 | ||
Badanie histopatologiczne z pobraniem materiału (materiał wysyłany do laboratorium) | 150 | 300 | |
POMOCNICZE | |||
Odciążenia (cena zależna od ilości wykorzystanego materiału) | 50 | 50 | |
Opatrunek z preparatem (cena zależna od ilości wykorzystanego materiału) | 50 | 30 | |
Ortozy indywidualne (cena zależna od ilości wykorzystanego materiału) | 40 | 30 | |
Założenie lakieru hybrydowego | 190 | 60 | |
Usunięcie lakieru hybrydowego
|
40 |
|
|
Podstawowy zabieg pedologiczny z lakierem zwykłem
|
210 |
|
|
Podstawowy zabieg pedologiczny z lakierem hybrydowym
|
270 |
|
|
DIABETOLOGIA | |||
Konsultacja diabetologiczna | 250 | 30 | |
Terapia stopy cukrzycowej (opracowanie rany + opatrunek) | 200 - 300 | 30 | |
DERMATOLOGIA | |||
Konsultacja dermatologiczna | 250 | ||
ORTOPEDIA | |||
Konsultacja ortopedyczna | 280 | 20 | |
Konsultacja lekarza sportowego
|
330 |
|
|
Konsultacja ortopedyczna + USG | 330 | 20 | |
Konsultacja ortopedyczna + USG dwóch stawów | 430 | 20 | |
Kontrola po zabiegu | 90 | 150 | 20 |
Iniekcja sterydowa (do stawu w okolice entezopatii) | 180 | 30 | |
Iniekcja kwasu hialuronowego do stawu w serii 3 jednorazowo | 350 | 20 | |
Iniekcja kwasu hialuronowego (formuła one shot) | 800 | 20 | |
Punkcja stawu kaletki | 200 | 20 | |
Iniekcja osocza bogato płytkowego (PRP) w przypadku entezopatii (łokieć tenisisty, zapalenie kaletki krętarza większego, kolano skoczka, zapalenie ścięgna Achillesa)
|
650 |
|
|
Iniekcja osocza bogato płytkowego (PRP) w przypadku entezopatii z kwasem hialuronowym (łokieć tenisisty, zapalenie kaletki krętarza większego, kolano skoczka, zapalenie ścięgna Achillesa) | 950 |
|
|
Założenie opatrunku unieruchamiającego | 250 | 30 | |
Usunięcie opatrunku unieruchamiającego | 200 | 30 | |
Plastyka opuszka | 1650 | 60 | |
Plastyka wałów okołopaznokciowych | 1650 | 60 | |
Usunięcie egzostozy podpaznokciowej | 1300 | 60 | |
Operacyjna dekompresja cieśni kanału nadgarstka | 1800 | 60 | |
Operacja palca zatrzaskującego | 1500 | 60 | |
Usunięcie retronychii | 900 | 40 | |
Usunięcie ganglionu | 1100 | 2000 | 60 |
Usunięcie fibromy | 1500 | 60 | |
Usunięcie zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym | 600 | 60 | |
Podanie znieczulenia | 130 | 20 | |
Kontrola po zabiegu | 100 | 20 | |
Usunięcie szwów
|
90 |
|
|
Rewizja zabiegu | 800 | 40 | |
Wizyta receptowa
|
150 |
|
|
Przedłużenie L4 | 150 |
|
|
Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia
|
150 |
|
|
CHIRURGIA NACZYNIOWA | |||
Konsultacja chirurga naczyniowego | 250 | 30 | |
Konsultacja + USG (doppler) | 300 | 30 | |
Skleroterapia | 500 | 700 | 30 |
FIZJOTERAPIA | |||
KONSULTACJE | |||
Konsultacja fizjoterapeutyczna | 150 | 30 | |
TERAPIA | |||
1 zabieg | 10 zabiegów | ||
Terapia manualna | 160 | 1400 | 30 |
Indywidualna praca z pacjentem (ćwiczenia) | 140 | 40 | |
Suche igłowanie | 100 | 30 | |
Masaż całego kręgosłupa
|
150 | 1300 |
|
Masaż całego ciała
|
200 | 1700 |
|
Masaż częściowy
|
80 | 700 |
|
FIZYKOTERAPIA | |||
Fala uderzeniowa | 90 | 20 | |
fala uderzeniowa zabieg – zabieg antycellulitowy | 110 | ||
Elektroterapia | |||
jonoforeza | 20 | 190 | 20 |
galwanizacja | 20 | 190 | |
elektrostymulacja mięśni | 20 | 190 | 20 |
prądy TENS | 20 | 190 | 20 |
prądy diadynamiczne (prądy DD) - prądy Bernarda | 20 | 190 | 20 |
prądy interferencyjne – prądy Nemeca | 20 | 190 | 20 |
prądy KOTZA | 20 | 190 | 20 |
prądy Träuberta | 20 | 190 | 20 |
Laseroterapia | 20 | 190 | 20 |
Ultradźwięki / fonoforeza | 20 | 190 | 10 |
Magnetoterapia | 20 | 190 | |
Światłolecznictwo | 20 | 190 | |
Taping (cena zależna od ilości i zużycia materiału) | 50 |
|
30 |
WKŁADKI ORTOPEDYCZNE | 50 | ||
Badanie komputerowe stóp | 120 | 30 | |
Wkładka ortopedyczna | 360 | 30 | |
Kontrola wkładki z ponownym badaniem komputerowym stóp | 80 | 20 | |
Badanie komputerowe z konsultacją fizjoterapeutyczną
|
170 |
|
|